| 編碼 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 單重 G/PCS | 裝箱數(shù) PCS/CTN | 裝袋數(shù) pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
|---|---|---|---|---|---|
| MDFS001P | 20*1/2 | 23 | 600 | 50 | 13.80 |
| MDFS002P | 20*3/4 | 26 | 560 | 40 | 14.56 |
| MDFS003P | 20*1 | 32 | 560 | 40 | 17.92 |
| MDFS004P | 25*1/2 | 37 | 360 | 30 | 13.32 |
| MDFS005P | 25*3/4 | 38 | 360 | 30 | 13.68 |
| MDFS006P | 25*1 | 43 | 325 | 25 | 13.98 |
| MDFS007P | 32*1/2 | 64 | 240 | 15 | 15.36 |
| MDFS008P | 32*3/4 | 61 | 210 | 15 | 12.81 |
| MDFS009P | 32*1 | 64 | 210 | 15 | 13.44 |
| MDFS010P | 32*11/4 | 75 | 210 | 15 | 15.75 |
| MDFS011P | 40*1 | 95 | 140 | 10 | 13.30 |
| MDFS012P | 40*11/4 | 101 | 150 | 10 | 15.15 |
| MDFS013P | 40*11/2 | 107 | 120 | 10 | 12.84 |
| MDFS014P | 50*1 | 158 | 80 | / | 12.64 |
| MDFS015P | 50*11/4 | 166 | 80 | / | 13.28 |
| MDFS016P | 50*11/2 | 162 | 75 | / | 12.15 |
| MDFS017P | 50*2 | 180 | 80 | / | 14.40 |
| MDFS018P | 63*11/4 | 255 | 48 | / | 12.24 |
| MDFS019P | 63*11/2 | 259 | 48 | / | 12.43 |
| MDFS020P | 63*2 | 243 | 44 | / | 10.69 |
| MDFS021P | 75*2 | 448 | 27 | / | 12.10 |
| MDFS022P | 75*21/2 | 456 | 27 | / | 12.31 |
| MDFS023P | 75*3 | 507 | 27 | / | 13.69 |
| MDFS024P | 90*21/2 | 665 | 14 | / | 9.31 |
| MDFS025P | 90*3 | 703 | 14 | / | 9.84 |
| MDFS026P | 90*4 | 760 | 14 | / | 10.64 |
| MDFS027P | 110*3 | 1093 | 8 | / | 8.74 |
| MDFS028P | 110*4 | 1094 | 8 | / | 8.75 |
備注:所有法蘭及其他50mm以上規(guī)格含50mm都沒(méi)有內(nèi)袋包裝。






